> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.nekt.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# QProf as a data source

> Bring data from QProf to Nekt.

QProf, by QuickSoft, is a Brazilian factoring and credit-management ("fomento") platform. This connector reads QProf's OData Standard API, exposing your operational data: titles/receivables, operations (borderôs), people (cedentes and sacados), treasury, billing, investment funds (cotistas) and Serasa credit information.

## Configuring QProf as a Source

In the [Sources](https://app.nekt.ai/sources) tab, click on the "Add source" button located on the top right of your screen. Then, select the QProf option from the list of connectors.

Click **Next** and you'll be prompted to add your access.

### 1. Add account access

The following configurations are available:

* **OData URL**: Your QProf OData Standard service URL, in the form `https://<client>-odata-standard.qprof.com.br` (no trailing path). Replace `<client>` with your QProf environment.
* **Access Token**: The bearer access token for your QProf OData API. Request it from QProf support for your environment.
* **Start Date**: (optional) The earliest `DATA_ATUALIZACAO` (last-updated timestamp) from which records will be synced for incremental streams. Streams that don't expose that column are always fully synced.
* **Page Size**: (optional, default 1000) How many rows Nekt requests per page. Lower it if very large tables time out; raise it to reduce the number of requests.

Once you're done, click **Next**.

### 2. Select streams

Choose which data streams you want to sync. QProf exposes a large catalog of tables (see [Streams and Fields](#streams-and-fields) below), so for faster extractions select only the streams relevant to your analysis. You can select entire groups of streams or pick specific ones.

> Tip: The stream can be found more easily by typing its name.

Select the streams and click **Next**.

### 3. Configure data streams

Customize how you want your data to appear in your catalog. Select the desired layer where the data will be placed, a folder to organize it inside the layer, a name for each table (which will effectively contain the fetched data) and the type of sync.

* **Layer**: choose between the existing layers on your catalog. This is where you will find your new extracted tables as the extraction runs successfully.
* **Folder**: a folder can be created inside the selected layer to group all tables being created from this new data source.
* **Table name**: we suggest a name, but feel free to customize it. You have the option to add a **prefix** to all tables at once and make this process faster!
* **Sync Type**: you can choose between INCREMENTAL and FULL\_TABLE.
  * Incremental: every time the extraction happens, we'll get only the new data, based on each record's `DATA_ATUALIZACAO` timestamp.
  * Full table: every time the extraction happens, we'll get the current state of the data. Streams without a `DATA_ATUALIZACAO` column only support full table.

Once you are done configuring, click **Next**.

### 4. Configure data source

Describe your data source for easy identification within your organization, not exceeding 140 characters.

To define your [Trigger](https://docs.nekt.com/runs/scheduling-and-triggers), consider how often you want data to be extracted from this source. This decision usually depends on how frequently you need the new table data updated (every day, once a week, or only at specific times).

Optionally, you can define some additional settings:

* Configure Delta Log Retention and determine for how long we should store old states of this table as it gets updated. Read more about this resource [here](https://docs.nekt.com/get-started/core-concepts/resource-control).
* Determine when to execute an **Additional [Full Sync](https://docs.nekt.com/get-started/core-concepts/types-of-sync#additional-full-sync)**. This will complement the incremental data extractions, ensuring that your data is completely synchronized with your source every once in a while.

Once you are ready, click **Next** to finalize the setup.

### 5. Check your new source

You can view your new source on the [Sources](https://app.nekt.ai/sources) page. If needed, manually trigger the source extraction by clicking on the arrow button. Once executed, your data will appear in your Catalog.

<Warning>For you to be able to see it on your [Catalog](https://app.nekt.ai/catalog), you need at least one successful source run.</Warning>

# Streams and Fields

QProf's connector is **metadata-driven**: the exact set of streams and their columns is read directly from your QProf environment's OData service, so the tables you see reflect your own QProf instance. Each stream maps one-to-one to a QProf OData entity, its **slug** is the entity name shown below, and its columns and primary keys come straight from the service metadata. Streams that expose a `DATA_ATUALIZACAO` (last-updated) column support incremental sync; the rest are full table only.

## Available streams

Streams are grouped below by QProf functional area.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Operations & trade (20 streams)">
    Factoring/discount operations (borderôs), advances (fomento), CCB/NP boletas, additives, and the filters and import files behind them.

    | Stream                           | Slug                            | Incremental |
    | -------------------------------- | ------------------------------- | ----------- |
    | Abatimento Fomento N P           | `AbatimentoFomentoNP`           | Yes         |
    | Aditivo                          | `Aditivo`                       | Yes         |
    | Aditivo Cobertura C C B          | `AditivoCoberturaCCB`           | Yes         |
    | Aditivo Fomento                  | `AditivoFomento`                | Yes         |
    | Arquivo Importacao Negocio       | `ArquivoImportacaoNegocio`      | Yes         |
    | Arquivo Negocio                  | `ArquivoNegocio`                | Yes         |
    | Boleta C C B                     | `BoletaCCB`                     | Yes         |
    | Boleta Parcela                   | `BoletaParcela`                 | Yes         |
    | Favorecido Operacao              | `FavorecidoOperacao`            | Yes         |
    | Filtro Critica Titulo            | `FiltroCriticaTitulo`           | Yes         |
    | Filtro Negocio                   | `FiltroNegocio`                 | Yes         |
    | Filtro Operacao                  | `FiltroOperacao`                | Yes         |
    | Fomento                          | `Fomento`                       | Yes         |
    | Lote Digitacao                   | `LoteDigitacao`                 | Yes         |
    | Motivo Demora Operacao Historico | `MotivoDemoraOperacaoHistorico` | Yes         |
    | Motivo Exclusao Bordero Lote     | `MotivoExclusaoBorderoLote`     | Yes         |
    | Nota Promissoria                 | `NotaPromissoria`               | Yes         |
    | Operacao                         | `Operacao`                      | Yes         |
    | Previsao                         | `Previsao`                      | Yes         |
    | Recibo Recompra                  | `ReciboRecompra`                | Yes         |
  </Accordion>

  <Accordion title="Titles & collection (43 streams)">
    Receivable titles and everything around them: baixas, occurrences, PDD provisioning, agreements (acordos), debt confessions, remittance/return files, invoices and custodian positions.

    | Stream                            | Slug                             | Incremental |
    | --------------------------------- | -------------------------------- | ----------- |
    | Abatimento                        | `Abatimento`                     | Yes         |
    | Acordo Cobranca                   | `AcordoCobranca`                 | Yes         |
    | Acordo Cobranca Origem            | `AcordoCobrancaOrigem`           | Yes         |
    | Acordo Cobranca Parcela           | `AcordoCobrancaParcela`          | Yes         |
    | Arquivo Canhoto                   | `ArquivoCanhoto`                 | Yes         |
    | Carta                             | `Carta`                          | Yes         |
    | Carta Email Qcertifica            | `CartaEmailQcertifica`           | Yes         |
    | Carta Email Qcertifica Erro       | `CartaEmailQcertificaErro`       | Yes         |
    | Carteira Custodiante              | `CarteiraCustodiante`            | Yes         |
    | Cheque Movimento Alinea           | `ChequeMovimentoAlinea`          | Yes         |
    | Confissao Divida                  | `ConfissaoDivida`                | Yes         |
    | Confissao Divida Documento Origem | `ConfissaoDividaDocumentoOrigem` | Yes         |
    | Confissao Divida Parcela          | `ConfissaoDividaParcela`         | Yes         |
    | Detalhe Remessa Retorno           | `DetalheRemessaRetorno`          | Yes         |
    | Divergencia Titulo Custodiante    | `DivergenciaTituloCustodiante`   | Full table  |
    | Historico Checagem                | `HistoricoChecagem`              | Full table  |
    | Historico Titulo Detalhado        | `HistoricoTituloDetalhado`       | Yes         |
    | Ieptb Cra Lancamento              | `IeptbCraLancamento`             | Yes         |
    | Ieptb Cra Registros Regularizar   | `IeptbCraRegistrosRegularizar`   | Yes         |
    | Instrucao Bancaria                | `InstrucaoBancaria`              | Yes         |
    | Integralizacao Debenture          | `IntegralizacaoDebenture`        | Yes         |
    | Integralizacao Resgate            | `IntegralizacaoResgate`          | Yes         |
    | Integralizacao Valorizacao        | `IntegralizacaoValorizacao`      | Yes         |
    | Motivo Controladoria              | `MotivoControladoria`            | Yes         |
    | Nota Fiscal                       | `NotaFiscal`                     | Yes         |
    | Ocorrencia                        | `Ocorrencia`                     | Yes         |
    | Posicao C C Aberto                | `PosicaoCCAberto`                | Full table  |
    | Posicao Cedente                   | `PosicaoCedente`                 | Yes         |
    | Rejeicao Titulo                   | `RejeicaoTitulo`                 | Yes         |
    | Rejeicao Titulo Tipo              | `RejeicaoTituloTipo`             | Yes         |
    | Resumo Remessa Retorno            | `ResumoRemessaRetorno`           | Yes         |
    | Serie Debenture                   | `SerieDebenture`                 | Yes         |
    | Status Checagem                   | `StatusChecagem`                 | Yes         |
    | Titulo                            | `Titulo`                         | Yes         |
    | Titulo Arquivo Canhoto            | `TituloArquivoCanhoto`           | Yes         |
    | Titulo Carta                      | `TituloCarta`                    | Yes         |
    | Titulo Movimento Baixa            | `TituloMovimentoBaixa`           | Yes         |
    | Titulo Ocorrencia                 | `TituloOcorrencia`               | Yes         |
    | Titulo P D D                      | `TituloPDD`                      | Yes         |
    | Titulo Posicao Estatica Aberto    | `TituloPosicaoEstaticaAberto`    | Full table  |
    | Titulo Prorrogacao                | `TituloProrrogacao`              | Yes         |
    | Titulo Rastreamento               | `TituloRastreamento`             | Yes         |
    | Xml Nfe Titulo                    | `XmlNfeTitulo`                   | Yes         |
  </Accordion>

  <Accordion title="Treasury (12 streams)">
    Cash flow, cash books (caixa), accounts payable, payment movements, commissions on titles and purchase quotes.

    | Stream                              | Slug                              | Incremental |
    | ----------------------------------- | --------------------------------- | ----------- |
    | Caixa                               | `Caixa`                           | Yes         |
    | Caixa Titulo                        | `CaixaTitulo`                     | Yes         |
    | Comissao Taxa Efeitva               | `ComissaoTaxaEfeitva`             | Yes         |
    | Comissao Titulo                     | `ComissaoTitulo`                  | Yes         |
    | Comissao Titulo Prazo Medio         | `ComissaoTituloPrazoMedio`        | Yes         |
    | Comissao Titulo Prazo Medio Desagio | `ComissaoTituloPrazoMedioDesagio` | Yes         |
    | Conta Pagar                         | `ContaPagar`                      | Yes         |
    | Conta Pagar Rateio                  | `ContaPagarRateio`                | Yes         |
    | Cotacao Compra                      | `CotacaoCompra`                   | Yes         |
    | Fluxo Caixa                         | `FluxoCaixa`                      | Yes         |
    | Movimento Pagamento                 | `MovimentoPagamento`              | Yes         |
    | Rateio Pagamento                    | `RateioPagamento`                 | Yes         |
  </Accordion>

  <Accordion title="Investment fund (12 streams)">
    FIDC cotistas (fund holders), fund movements, share series (séries de cota), contributions/withdrawals and synthetic PDD positions.

    | Stream                                  | Slug                                | Incremental |
    | --------------------------------------- | ----------------------------------- | ----------- |
    | Cadastro Cotista                        | `CadastroCotista`                   | Yes         |
    | Consulta P D D Sintetico Diario         | `ConsultaPDDSinteticoDiario`        | Full table  |
    | Consulta P D D Sintetico Diario Agente  | `ConsultaPDDSinteticoDiarioAgente`  | Full table  |
    | Consulta P D D Sintetico Diario Cedente | `ConsultaPDDSinteticoDiarioCedente` | Full table  |
    | Consulta P D D Sintetico Diario Sacado  | `ConsultaPDDSinteticoDiarioSacado`  | Full table  |
    | Cotista                                 | `Cotista`                           | Yes         |
    | Faixa Imposto Retirada                  | `FaixaImpostoRetirada`              | Yes         |
    | Movimento Fundo                         | `MovimentoFundo`                    | Yes         |
    | Operacao Cotista                        | `OperacaoCotista`                   | Yes         |
    | Provisao Devedor Duvidoso Faixa         | `ProvisaoDevedorDuvidosoFaixa`      | Yes         |
    | Retirada Aporte                         | `RetiradaAporte`                    | Yes         |
    | Serie Cota                              | `SerieCota`                         | Yes         |
  </Accordion>

  <Accordion title="Serasa credit data (17 streams)">
    Serasa Concentre/consulta results: payment history, protests, pending debts (Pefin/Refin), corporate control and related credit-bureau records.

    | Stream                                   | Slug                                   | Incremental |
    | ---------------------------------------- | -------------------------------------- | ----------- |
    | Serasa Antecessora                       | `SerasaAntecessora`                    | Full table  |
    | Serasa Controle Societario               | `SerasaControleSocietario`             | Full table  |
    | Serasa Evolucao Compromisso              | `SerasaEvolucaoCompromisso`            | Full table  |
    | Serasa Filial                            | `SerasaFilial`                         | Full table  |
    | Serasa Grafia                            | `SerasaGrafia`                         | Full table  |
    | Serasa Historico Pagamento               | `SerasaHistoricoPagamento`             | Full table  |
    | Serasa Historico Pagamento Segmento      | `SerasaHistoricoPagamentoSegmento`     | Full table  |
    | Serasa Historico Pagamento Visao Cedente | `SerasaHistoricoPagamentoVisaoCedente` | Full table  |
    | Serasa Informacao Recheque C C F         | `SerasaInformacaoRechequeCCF`          | Full table  |
    | Serasa Inscricao Estadual                | `SerasaInscricaoEstadual`              | Full table  |
    | Serasa Mensagem                          | `SerasaMensagem`                       | Full table  |
    | Serasa Pendencia Pefin                   | `SerasaPendenciaPefin`                 | Full table  |
    | Serasa Pendencia Refin                   | `SerasaPendenciaRefin`                 | Full table  |
    | Serasa Principal Produto                 | `SerasaPrincipalProduto`               | Full table  |
    | Serasa Recheque Detalhe                  | `SerasaRechequeDetalhe`                | Full table  |
    | Serasa Recheque Ocorrencia               | `SerasaRechequeOcorrencia`             | Full table  |
    | Serasa Registro Ultima Consulta          | `SerasaRegistroUltimaConsulta`         | Full table  |
  </Accordion>

  <Accordion title="Registration & reference (130 streams)">
    Master and reference data: people (cedentes, sacados, representatives), companies/branches, banks and agencies, chart of accounts, guarantees, tariffs, commissions, users, CNAE tables and more.

    | Stream                                 | Slug                                 | Incremental |
    | -------------------------------------- | ------------------------------------ | ----------- |
    | Acao Cobranca                          | `AcaoCobranca`                       | Yes         |
    | Agencia Bancaria                       | `AgenciaBancaria`                    | Yes         |
    | Agente Prospect                        | `AgenteProspect`                     | Yes         |
    | Agente Supervisor                      | `AgenteSupervisor`                   | Yes         |
    | Alteracao Pessoa                       | `AlteracaoPessoa`                    | Full table  |
    | Arquivo Importacao Detalhe Temporario  | `ArquivoImportacaoDetalheTemporario` | Full table  |
    | Atividade Economica                    | `AtividadeEconomica`                 | Yes         |
    | Banco                                  | `Banco`                              | Yes         |
    | Banco Agencia Geral                    | `BancoAgenciaGeral`                  | Yes         |
    | Carteira Banco                         | `CarteiraBanco`                      | Yes         |
    | Categoria Pessoa                       | `CategoriaPessoa`                    | Yes         |
    | Cnae Classe                            | `CnaeClasse`                         | Yes         |
    | Cnae Divisao                           | `CnaeDivisao`                        | Yes         |
    | Cnae Grupo                             | `CnaeGrupo`                          | Yes         |
    | Cnae Secao                             | `CnaeSecao`                          | Yes         |
    | Cnae Sub Classe                        | `CnaeSubClasse`                      | Yes         |
    | Comissao Meta                          | `ComissaoMeta`                       | Yes         |
    | Comissao Parametro Prazo Medio         | `ComissaoParametroPrazoMedio`        | Yes         |
    | Comissao Parametro Prazo Medio Desagio | `ComissaoParametroPrazoMedioDesagio` | Yes         |
    | Comissao Tarifa Operacao               | `ComissaoTarifaOperacao`             | Yes         |
    | Comissao Usuario                       | `ComissaoUsuario`                    | Yes         |
    | Comissao Valor Fixo                    | `ComissaoValorFixo`                  | Yes         |
    | Consulta Monitore Serasa               | `ConsultaMonitoreSerasa`             | Yes         |
    | Consulta Nfe                           | `ConsultaNfe`                        | Yes         |
    | Conta Bancaria Pessoa                  | `ContaBancariaPessoa`                | Yes         |
    | Conta Bancaria Pessoa Terceiro         | `ContaBancariaPessoaTerceiro`        | Yes         |
    | Conta Contabil                         | `ContaContabil`                      | Yes         |
    | Conta Contabil Resumo                  | `ContaContabilResumo`                | Yes         |
    | Conta Corrente Agencia                 | `ContaCorrenteAgencia`               | Yes         |
    | Conta Corrente Cedente                 | `ContaCorrenteCedente`               | Yes         |
    | Contabil Movimento                     | `ContabilMovimento`                  | Yes         |
    | Contabil Titulo                        | `ContabilTitulo`                     | Yes         |
    | Contrato Modalidade                    | `ContratoModalidade`                 | Yes         |
    | Contrato Modalidade Grupo Rotulo       | `ContratoModalidadeGrupoRotulo`      | Yes         |
    | Dado Complementar Garantia Cedente     | `DadoComplementarGarantiaCedente`    | Yes         |
    | Dado Complementar Tipo Garantia        | `DadoComplementarTipoGarantia`       | Yes         |
    | Documento Factoring                    | `DocumentoFactoring`                 | Yes         |
    | Empresa                                | `Empresa`                            | Yes         |
    | Endereco Pessoa                        | `EnderecoPessoa`                     | Yes         |
    | Especie Documento                      | `EspecieDocumento`                   | Yes         |
    | Estado                                 | `Estado`                             | Yes         |
    | Evento Contabil                        | `EventoContabil`                     | Yes         |
    | Evento Nfe                             | `EventoNfe`                          | Yes         |
    | Faturamento                            | `Faturamento`                        | Yes         |
    | Faturamento Geral                      | `FaturamentoGeral`                   | Yes         |
    | Faturamento Visita                     | `FaturamentoVisita`                  | Yes         |
    | Filial                                 | `Filial`                             | Yes         |
    | Filtro Critica                         | `FiltroCritica`                      | Yes         |
    | Finalidade Envio Doc                   | `FinalidadeEnvioDoc`                 | Yes         |
    | Garantia Cedente                       | `GarantiaCedente`                    | Yes         |
    | Garantia Empresa                       | `GarantiaEmpresa`                    | Yes         |
    | Garantia Modalidade                    | `GarantiaModalidade`                 | Yes         |
    | Garantia Rotulo                        | `GarantiaRotulo`                     | Yes         |
    | Garantia Situacao                      | `GarantiaSituacao`                   | Yes         |
    | Garantia Tipo                          | `GarantiaTipo`                       | Yes         |
    | Grupo Economico                        | `GrupoEconomico`                     | Yes         |
    | Grupo Usuario                          | `GrupoUsuario`                       | Yes         |
    | Historico Alteracao Pessoa             | `HistoricoAlteracaoPessoa`           | Full table  |
    | Historico Titulo                       | `HistoricoTitulo`                    | Yes         |
    | Ieptb Cra Arquivo Comprobatorio        | `IeptbCraArquivoComprobatorio`       | Yes         |
    | Ieptb Cra Arquivo Remessa              | `IeptbCraArquivoRemessa`             | Yes         |
    | Ieptb Cra Status                       | `IeptbCraStatus`                     | Full table  |
    | Ieptb Cra Status Lancamento            | `IeptbCraStatusLancamento`           | Yes         |
    | Indicador Atraso                       | `IndicadorAtraso`                    | Full table  |
    | Indicador Empresa                      | `IndicadorEmpresa`                   | Full table  |
    | Indicador Liquidez                     | `IndicadorLiquidez`                  | Full table  |
    | Limite Global Cedente                  | `LimiteGlobalCedente`                | Yes         |
    | Limite Global Rotulo                   | `LimiteGlobalRotulo`                 | Yes         |
    | Limite Global Visita                   | `LimiteGlobalVisita`                 | Yes         |
    | Log Autorizacao                        | `LogAutorizacao`                     | Full table  |
    | Log Situacao Pessoa                    | `LogSituacaoPessoa`                  | Yes         |
    | Log Tipo                               | `LogTipo`                            | Full table  |
    | Modalidade Cliente                     | `ModalidadeCliente`                  | Yes         |
    | Moeda                                  | `Moeda`                              | Yes         |
    | Motivo Bloqueio                        | `MotivoBloqueio`                     | Yes         |
    | Motivo Demora Operacao                 | `MotivoDemoraOperacao`               | Yes         |
    | Motivo Recompra                        | `MotivoRecompra`                     | Yes         |
    | Motivo Visita Pessoa                   | `MotivoVisitaPessoa`                 | Yes         |
    | Observacao Pessoa                      | `ObservacaoPessoa`                   | Full table  |
    | Observacao Visita                      | `ObservacaoVisita`                   | Yes         |
    | Parametro Comissao                     | `ParametroComissao`                  | Yes         |
    | Parecer Analise Pessoa                 | `ParecerAnalisePessoa`               | Yes         |
    | Patrimonio Liquido                     | `PatrimonioLiquido`                  | Yes         |
    | Pefin Mensagem                         | `PefinMensagem`                      | Yes         |
    | Pendencia Cedente                      | `PendenciaCedente`                   | Yes         |
    | Pessoa                                 | `Pessoa`                             | Yes         |
    | Pessoa Arquivo                         | `PessoaArquivo`                      | Yes         |
    | Pessoa Bloqueio                        | `PessoaBloqueio`                     | Yes         |
    | Pessoa Bloqueio Historico              | `PessoaBloqueioHistorico`            | Full table  |
    | Pessoa Contrato                        | `PessoaContrato`                     | Yes         |
    | Pessoa Fisica                          | `PessoaFisica`                       | Yes         |
    | Pessoa Grupo Economico                 | `PessoaGrupoEconomico`               | Yes         |
    | Pessoa Juridica                        | `PessoaJuridica`                     | Yes         |
    | Pessoa Representante                   | `PessoaRepresentante`                | Yes         |
    | Porte Empresa                          | `PorteEmpresa`                       | Yes         |
    | Prazo Entrega Estado                   | `PrazoEntregaEstado`                 | Yes         |
    | Processo Documento                     | `ProcessoDocumento`                  | Yes         |
    | Processo Fase Observacao               | `ProcessoFaseObservacao`             | Yes         |
    | Processo Historico                     | `ProcessoHistorico`                  | Yes         |
    | Processo Historico Documento           | `ProcessoHistoricoDocumento`         | Yes         |
    | Processo Judicial                      | `ProcessoJudicial`                   | Yes         |
    | Processo Judicial Anexo                | `ProcessoJudicialAnexo`              | Yes         |
    | Processo Observacao                    | `ProcessoObservacao`                 | Full table  |
    | Processo Pessoa                        | `ProcessoPessoa`                     | Yes         |
    | Processo Tipo                          | `ProcessoTipo`                       | Yes         |
    | Prospeccao Revisao                     | `ProspeccaoRevisao`                  | Yes         |
    | Regra Filtro                           | `RegraFiltro`                        | Yes         |
    | Regra Filtro Contrato                  | `RegraFiltroContrato`                | Yes         |
    | Rotulo                                 | `Rotulo`                             | Yes         |
    | Rotulo Contrato                        | `RotuloContrato`                     | Yes         |
    | Rotulo Grupo                           | `RotuloGrupo`                        | Yes         |
    | Serasa Concentre Acao Judicial         | `SerasaConcentreAcaoJudicial`        | Full table  |
    | Serasa Concentre Dividas Vencidas      | `SerasaConcentreDividasVencidas`     | Full table  |
    | Serasa Concentre Protesto              | `SerasaConcentreProtesto`            | Full table  |
    | Serasa Concentre Resumo                | `SerasaConcentreResumo`              | Full table  |
    | Serasa Consulta                        | `SerasaConsulta`                     | Yes         |
    | Serasa Consulta Relato Dados Bruto     | `SerasaConsultaRelatoDadosBruto`     | Yes         |
    | Serasa Registro Consulta               | `SerasaRegistroConsulta`             | Full table  |
    | Setor Economico                        | `SetorEconomico`                     | Yes         |
    | Setor Empresa                          | `SetorEmpresa`                       | Yes         |
    | Tarifa Aditivo                         | `TarifaAditivo`                      | Yes         |
    | Tarifa Contrato                        | `TarifaContrato`                     | Yes         |
    | Tarifa Geral                           | `TarifaGeral`                        | Yes         |
    | Tipo Bloqueio                          | `TipoBloqueio`                       | Yes         |
    | Tipo Comite                            | `TipoComite`                         | Yes         |
    | Tipo Valor Credito                     | `TipoValorCredito`                   | Yes         |
    | Usuario                                | `Usuario`                            | Yes         |
    | Usuario Responsavel Cedente            | `UsuarioResponsavelCedente`          | Yes         |
    | Usuario Sistema                        | `UsuarioSistema`                     | Yes         |
    | Visita                                 | `Visita`                             | Yes         |
  </Accordion>

  <Accordion title="Access control (4 streams)">
    Application access records: users' access, resources and access periods.

    | Stream         | Slug            | Incremental |
    | -------------- | --------------- | ----------- |
    | Acesso         | `Acesso`        | Full table  |
    | Acesso Recurso | `AcessoRecurso` | Full table  |
    | Periodo Acesso | `PeriodoAcesso` | Full table  |
    | Recurso        | `Recurso`       | Full table  |
  </Accordion>

  <Accordion title="System (2 streams)">
    QProf internal utility entities (constants and the error log).

    | Stream    | Slug       | Incremental |
    | --------- | ---------- | ----------- |
    | Constant  | `Constant` | Full table  |
    | Error Log | `ErrorLog` | Full table  |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
